Udaljenost izmedju gradova
Udaljenost izmedju Evropskih gradova izražena u kilometrima.| Amsterdam | |||||||||||||||||||||
| 2794 | Atina | ||||||||||||||||||||
| 1554 | 3082 | Barselona | |||||||||||||||||||
| 1736 | 1043 | 1982 | Beograd | ||||||||||||||||||
| 662 | 2288 | 1867 | 1229 | Berlin | |||||||||||||||||
| 212 | 2743 | 1353 | 1682 | 779 | Brisel | ||||||||||||||||
| 1418 | 1447 | 2049 | 369 | 869 | 1356 | Budimpešta | |||||||||||||||
| 2198 | 1153 | 2593 | 614 | 1648 | 2135 | 783 | Bukurešt | ||||||||||||||
| 2674 | 1113 | 2907 | 947 | 2177 | 2638 | 1306 | 613 | Istambul | |||||||||||||
| 790 | 2765 | 2115 | 1691 | 446 | 922 | 1327 | 2108 | 2595 | Kopenhagen | ||||||||||||
| 2300 | 4266 | 1237 | 3192 | 2844 | 2098 | 3220 | 3810 | 4118 | 3010 | Lisabon | |||||||||||
| 534 | 3100 | 1564 | 2045 | 1093 | 363 | 1720 | 2097 | 2994 | 1208 | 2286 | London | ||||||||||
| 1810 | 3650 | 616 | 2580 | 2356 | 1605 | 2642 | 3189 | 3505 | 2519 | 616 | 1759 | Madrid | |||||||||
| 1085 | 2102 | 977 | 1030 | 1039 | 904 | 1095 | 1642 | 1963 | 1431 | 2187 | 1257 | 1569 | Milano | ||||||||
| 838 | 2005 | 1370 | 947 | 591 | 767 | 687 | 1465 | 1900 | 987 | 2580 | 1145 | 1962 | 491 | Minhen | |||||||
| 1385 | 3611 | 2708 | 2252 | 1013 | 1503 | 1890 | 1675 | 3196 | 577 | 3607 | 1830 | 3085 | 2042 | 1671 | Oslo | ||||||
| 508 | 2860 | 1097 | 1788 | 1058 | 308 | 1484 | 2262 | 2730 | 1223 | 1795 | 453 | 1303 | 849 | 826 | 1784 | Pariz | |||||
| 882 | 1942 | 1725 | 883 | 347 | 917 | 520 | 1300 | 1816 | 807 | 2823 | 1287 | 2321 | 938 | 379 | 1372 | 1052 | Prag | ||||
| 1700 | 1283 | 1353 | 1281 | 1515 | 1485 | 1312 | 1893 | 2216 | 1908 | 2567 | 1836 | 1946 | 577 | 922 | 2596 | 1414 | 1306 | Rim | |||
| 2125 | 746 | 2009 | 379 | 1607 | 1059 | 741 | 374 | 556 | 2065 | 3575 | 2022 | 2952 | 1405 | 1321 | 2628 | 2164 | 1260 | 1657 | Sofija | ||
| 1400 | 3370 | 2739 | 2269 | 1043 | 1527 | 1951 | 2729 | 3208 | 615 | 3618 | 1847 | 3126 | 2034 | 1560 | 538 | 1825 | 1409 | 2512 | 2686 | Stokholm | |
| 1157 | 1662 | 1816 | 600 | 641 | 1125 | 239 | 1018 | 1541 | 1100 | 3026 | 1495 | 2008 | 863 | 453 | 2004 | 1234 | 293 | 1114 | 977 | 1713 | Beč |
Vozila za udoban prevoz više od pet putnika
ili pet putnika i mnogo, mnogo prtljaga, na tržištu su prisutni već decenijama. Dok ovaj porodični koncept u SAD već dugo beleži prodajne uspehe, ovakvi automobili su u Starom svetu rezervisani za taksi službe ili za turističke operatore koji svoje putnike sa aerodroma voze na manje ili više udaljene destinacije.
